Loksa Spordikeskuse hinnakiri
Loksa Spordikeskus on avatud:
E-R kell 8.00-21.30
L,P kell 10.00-21.00
Hinnad alates 01.10.2022
Hinnakirjas toodud hindadest soodsamatel tingimustel teenuste osutamise ja spordirajatiste rendile andmise otsustab linnavalitsus.
Loksa Spordikeskuse ruumid ja välirajatised on tasuta kasutamiseks spordiringidele ja spordiklubidele kuni 19-aastaste (k.a) Loksa linna ja Kuusalu valla laste ja noorte treeningute läbiviimiseks.
Loksa Spordikeskuse teenuste lisaminuti hind on 0,1 eurot.
- UJULA
Hommikuujumise pilet, 1 tund | E-R 8-10 |
|
|
Laps kuni 3. eluaastani | Tasuta |
|
|
Laps 4.-6. eluaastani | 1,20 |
|
|
Õpilane 7.-19. eluaastani | 2,50 |
|
|
Täiskasvanu | 3,00 |
|
|
Pensionär | 2,50 |
|
|
Üksikpilet, 1,5 tundi | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Laps kuni 3. eluaastani | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Laps 4.-6. eluaastani | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Õpilane 7.-19. eluaastani | 3,10 | 3,90 | 3,90 |
Täiskasvanu | 4,00 | 5,50 | 5,50 |
Pensionär | 3,10 | 3,90 | 3,90 |
Pere (1-2 täiskasvanut ja 1-3 kuni 15-aastast last) | 14,00 | 17,00 | 17,00 |
Üksikpilet, 2 tundi | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Laps kuni 3. eluaastani | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Laps 4.-6. eluaastani | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Õpilane 7.-19. eluaastani | 3,60 | 4,30 | 4,30 |
Täiskasvanu | 4,50 | 6,00 | 6,00 |
Pensionär | 3,60 | 4,30 | 4,30 |
Pere (1-2 täiskasvanut ja 1-3 kuni 15-aastast last) | 16,00 | 20,00 | 20,00 |
10 korra pilet, 1,5 tundi (kehtivusaeg 3 kuud) | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Laps 4.-6. eluaastani | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Õpilane 7.-19. eluaastani | 25,00 | 33,00 | 33,00 |
Täiskasvanu | 35,00 | 44,00 | 44,00 |
Pensionär | 25,00 | 33,00 | 33,00 |
10 korra pilet, 2 tundi (kehtivusaeg 3 kuud) | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Laps 4.-6. eluaastani | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Õpilane 7.-19. eluaastani | 28,00 | 39,00 | 39,00 |
Täiskasvanu | 41,00 | 48,00 | 48,00 |
Pensionär | 28,00 | 39,00 | 39,00 |
Määratud või vabalt valitud ajal |
|
| |
Ujumise intensiivkursus lastele, 12 treeningut |
45,00 |
|
|
Ujumistreeningud lastele, 8 treeningut (kehtivusaeg 2 kuud) | 18,00 |
|
|
Lapsevanema sooduspilet lapse ujumistreeningu ajal | 4,00 |
|
|
Vabatahtlikud päästjad ja korrakaitsjad (kaks korda kuus) | Soodustus 50% |
Sauna pilet, 2 tundi | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Laps kuni 3. eluaastani | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Laps 4.-6. eluaastani | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Õpilane 7.-19. eluaastani | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
Täiskasvanu | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
Pensionär | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
Rentimine, 1 tund | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Ujumisrada 25 m basseinis | 28,00 | 42,00 | 42,00 |
25 m bassein | 92,00 | 175,00 | 175,00 |
Lastebassein | 30,00 | 54,00 | 54,00 |
Ujula (kõik basseinid ja saunad) | 170,00 | 300,00 | 300,00 |
- SPORDIHOONE
2.1 Jõusaal
Üksikpilet, 2 tundi | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Õpilane 7.-19. eluaastani | 3.10 | 3,90 | 3,90 |
Täiskasvanu | 4,00 | 5,50 | 5,50 |
Pensionär | 3,10 | 3,90 | 3,90 |
10 korra pilet, 2 tundi (kehtivusaeg 3 kuud) | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Õpilane 7.-19. eluaastani | 25,00 | 32,00 | 32,00 |
Täiskasvanu | 32,00 | 45,00 | 45,00 |
Pensionär | 25,00 | 32,00 | 32,00 |
2.2 Kardiotreeningu saal
Üksikpilet, 2 tundi | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Õpilane 7.-19. eluaastani | 3,10 | 3,90 | 3,90 |
Täiskasvanu | 4,00 | 5,50 | 5,50 |
Pensionär | 3,10 | 3,90 | 3,90 |
10 korra pilet, 2 tundi (kehtivusaeg 3 kuud) | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Õpilane 7.-19. eluaastani | 25,00 | 32,00 | 32,00 |
Täiskasvanu | 32,00 | 45,00 | 45,00 |
Pensionär | 25,00 | 32,00 | 32,00 |
- Komplekspiletid
Kardiotreeningusaal+ jõusaal+ ujula, 2 tundi | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Õpilane 7.-19. eluaastani | 4,50 | 6,00 | 6,00 |
Täiskasvanu | 5,00 | 7,00 | 7,00 |
Pensionär | 4,50 | 6,00 | 6,00 |
Kardiotreeningu saal + jõusaal + ujula, 4 tundi | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Õpilane 7.-19. eluaastani | 6,00 | 8,50 | 8,50 |
Täiskasvanu | 7,50 | 10,00 | 10,00 |
Pensionär | 6,00 | 8,50 | 8,50 |
10 korra pilet kardiotreeningu saal+ jõusaal+ ujula, 2 tundi (kehtivusaeg 3 kuud) | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Õpilane 7.-19. eluaastani | 36,00 | 48,00 | 48,00 |
Täiskasvanu | 40,00 | 56,00 | 56,00 |
Pensionär | 36,00 | 48,00 | 48,00 |
2.4 Saalide rentimine
Rentimine, 1 tund | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Jõusaal | 15,00 | 20,00 | 20,00 |
Kardiotreeningu saal | 10,00 | 15,00 | 15,00 |
Judosaal | 10,00 | 15,00 | 15,00 |
Pallimängude saal | 15,00 | 20,00 | 20,00 |
- MUUD SPORDIRAJATISED
3.1. Muude spordirajatiste (suusarada, tänavakorvpalliväljakud, rannavõrkpalli ja -jalgpalliväljakud jm) kasutamine on füüsilistele isikutele tasuta.
3.2. Juriidiliste isikute puhul otsustab tasu suuruse spordikeskuse juhataja ettepanekul Loksa Linnavalitsus.