Loksa Spordikeskuse hinnakiri
Loksa Spordikeskus on avatud:
E-R kell 8.00-21.30
L,P kell 10.00-21.00
Hinnad alates 01.02.2020
1. Ujula
Hommikuujumise pilet, 1 tund | E-R 8-10 |
|
|
Laps kuni 3. eluaastani | Tasuta |
|
|
Laps 4.-6. eluaastani | 1,00 |
|
|
Õpilane 7.-19. eluaastani | 2,00 |
|
|
Täiskasvanu | 2,50 |
|
|
Pensionär | 2,00 |
|
|
Üksikpilet, 1,5 tundi | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Laps kuni 3. eluaastani | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Laps 4.-6. eluaastani | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Õpilane 7.-19. eluaastani | 2,60 | 3,20 | 3,20 |
Täiskasvanu | 3,20 | 4,50 | 4,50 |
Pensionär | 2,60 | 3,20 | 3,20 |
Pere (1-2 täiskasvanut ja lapsed kuni 15. eluaastani) | 11,00 | 14,00 | 14,00 |
Üksikpilet, 2 tundi | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Laps kuni 3. eluaastani | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Laps 4.-6. eluaastani | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Õpilane 7.-19. eluaastani | 3,00 | 3,60 | 3,60 |
Täiskasvanu | 3,80 | 5,00 | 5,00 |
Pensionär | 3,00 | 3,60 | 3,60 |
Pere (1-2 täiskasvanut ja lapsed kuni 15. eluaastani) | 13,00 | 16,00 | 16,00 |
10 korra pilet, 1,5 tundi (kehtivusaeg 3 kuud, liigub üle suvevaheaja) | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Laps 4.-6. eluaastani | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
Õpilane 7.-19. eluaastani | 19,20 | 27,00 | 27,00 |
Täiskasvanu | 29,00 | 35,00 | 35,00 |
Pensionär | 19,20 | 27,00 | 27,00 |
10 korra pilet, 2 tundi | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Laps 4.-6. eluaastani | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
Õpilane 7.-19 eluaastani | 23,00 | 32,00 | 32,00 |
Täiskasvanu | 34,00 | 41,00 | 41,00 |
Pensionär | 23,00 | 32,00 | 32,00 |
Rentimine, 1 tund | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Ujumisrada 25 m basseinis | 23,00 | 35,00 | 35,00 |
25 m bassein | 77,00 | 147,00 | 147,00 |
Lastebassein | 25,00 | 45,00 | 45,00 |
25 m bassein koos lastebasseiniga | 95,00
| 190,00
| 190,00
|
25 m bassein koos lastebasseini ja mullivanniga | 115,00
| 210,00
| 210,00
|
25 m bassein koos lastebasseini, mullivanni ja aurusaunaga | 135,00
| 230,00
| 230,00
|
Ujula (kõik basseinid ja saunad) | 170,00 | 300,00 | 300,00 |
2. Soome saun ja duširuum
Üksikpilet, 2 tundi | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Laps kuni 3. eluaastani | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Laps 4.-6. eluaastani | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Õpilane 7.-19. eluaastani | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Täiskasvanu | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Pensionär | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
3. Jõusaal
Üksikpilet, 2 tundi | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Õpilane kuni 19. eluaastani | 2,60 | 3,20 | 3,20 |
Täiskasvanu | 3,20 | 4,50 | 4,50 |
Pensionär | 2,60 | 3,20 | 3,20 |
10 korra pilet, 2 tundi (kehtivusaeg 3 kuud, liigub üle suvevaheaja) | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Õpilane kuni 19. eluaastani | 19,20 | 27,00 | 27,00 |
Täiskasvanu | 29,00 | 35,00 | 35,00 |
Pensionär | 19,20 | 27,00 | 27,00 |
4. Kardiotreeningu saal
Üksikpilet, 2 tundi | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Õpilane kuni 19. eluaastani | 2,60 | 3,20 | 3,20 |
Täiskasvanu | 3,20 | 4,50 | 4,50 |
Pensionär | 2,60 | 3,20 | 3,20 |
10 korra pilet, 2 tundi (kehtivusaeg 3 kuud, liigub üle suvevaheaja) | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Õpilane kuni 19. eluaastani | 19,20 | 27,00 | 27,00 |
Täiskasvanu | 29,00 | 35,00 | 35,00 |
Pensionär | 19,20 | 27,00 | 27,00 |
5. Komplekspiletid
Jõusaal+ujula, 4 tundi | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Täiskasvanu | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
Pensionär | 5,00 | 7,00 | 7,00 |
Kardiotreeningu saal + ujula, 2 tundi | E-R 8-15 | E-R 15-21,30 | L-P 10-21 |
Täiskasvanu | 4,20 | 5,70 | 5,70 |
Pensionär | 3,50 | 4,70 | 4,70 |
Kardiotreeningu saal + jõusaal, 2 tundi | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Täiskasvanu | 4,20 | 5,70 | 5,70 |
Pensionär | 3,50 | 4,70 | 4,70 |
Kardiotreeningu saal + jõusaal + ujula, 2 tundi | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Täiskasvanu | 4,50 | 6,00 | 6,00 |
Pensionär | 3,80 | 5,00 | 5,00 |
Kardiotreeningu saal + jõusaal, 4 tundi | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Täiskasvanu | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
Pensionär | 5,00 | 7,00 | 7,00 |
10 korra pilet ujula+ | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Täiskasvan | 37,00 | 45,00 | 45,00 |
Pensionär | 26,00 | 35,00 | 35,00 |
Ujula+jõusaal+ | E-R 8-21 ja L-P 10-21 |
Õpilane kuni 19.eluaastani | 60,00 |
Täiskasvanu | 70,00 |
Pensionär | 65,00 |
6. Saalide rentimine
Rentimine, 1 tund | E-R 8-15 | E-R 15-21.30 | L-P 10-21 |
Jõusaal | 15,00 | 20,00 | 20,00 |
Kardiotreeningu saal | 10,00 | 15,00 | 15,00 |
Judosaal | 10,00 | 15,00 | 15,00 |
Pallimängude saal | 15,00 | 20,00 | 20,00 |
7. Muud spordirajatised
7.1. Muude spordirajatiste (suusarada, tänavakorvpalliväljakud, rannavõrkpalli ja -jalgpalliväljakud, staadion jm) kasutamine on füüsilistele isikutele tasuta.
7.2. Juriidiliste isikute puhul otsustab tasu suuruse spordikeskuse juhataja ettepanekul Loksa Linnavalitsus.