Linnavalitsuse koosseis
Linnavalitsus on 7-liikmeline, kuhu kuuluvad 22.03.2024 seisuga:
- linnapea Värner Lootsmann (varner.lootsmann[a]loksa.ee)
- abilinnapea Hilleri Treisalt (hilleri.treisalt[a]loksa.ee)
- abilinnapea Andres Kaskla (andres.kaskla[a]loksa.ee)
- linnavalitsuse liige Olga Maslova
- linnavalitsuse liige Jaan Paesüld
- linnavalitsuse liige Natalja Kalinina
- linnavalitsuse liige Galina Nikitina
Loksa Linnavolikogu 02.12.2021 otsus nr 24 "Loksa linnapea valimine" (pdf)
Loksa Linnavolikogu 16.12.2021 otsus nr 30 "Loksa Linnavalitsuse koosseisu kinnitamine" (pdf)
Loksa Linnavolikgu 21.03.2024 otsus nr 18 "Loksa Linnavalitsuse liikme kinnitamine" (pdf)
Linnavalitsuse liikmete osalemine linnavalitsuse istungitel 2024. aastal
linnavalitsuse liige | jaan | veebr | märts | aprill | mai | juuni | juuli | aug | sept | okt | nov | dets |
Värner Lootsmann (KE) | ++++ | +++ | +++ | ++ | ++++ | ‒ + | ++++ | + + ‒ | +++ | +++ | +++ | + |
Andres Kaskla (KE) | ++++ | +++ | +‒+ | ++ | ++++ | + + | ++++ | ‒ ‒ + | +++ | +‒+ | +++ | + |
Hilleri Treisalt (KE) | ++++ | +‒+ | ‒++ | ++ | ++++ | ‒ + | ‒ ‒ ‒+ | + + + | ++‒ | +‒+ | +‒+ | + |
Olga Maslova (KE) | +‒++ | +++ | +++ | ++ | ++++ | + + | +‒++ | + + ‒ | ++‒ | +++ | +++ | + |
Natalja Kalinina (KE) | +++‒ | +++ | ‒++ | ++ | ++++ | + + | ++‒+ | + + + | +++ | +++ | +‒+ | + |
Jaan Paesüld (SME) | ++++ | +++ | +++ | ++ | ++++ | + + | ++++ | + + ‒ | ‒++ | +++ | +++ | + |
Õnnela Tedrekin (KE) | ++‒+ | +‒+ | + | astus linnavalitsuse liikme kohalt tagasi 11.03.2024 | ||||||||
Galina Nikitina (KE) | ‒ | ‒ ‒ | ‒ ‒ ‒ ‒ | ‒ ‒ | ‒ ‒++ | + + + | ++‒ | +++ | ++‒ | ‒ |
(KE) Eesti Keskerakond
(SME) Siin me elame valimisliit