Loksa Jäätmejaam
Loksa Jäätmejaam, Tallinna tn 5a on avatud:
Kolmapäev kell 10-18
Neljapäev kell 10-18
Reede kell 11-19
Laupäev kell 10-18
Suletud esmaspäev, teisipäev, pühapäev ja riigipühad.
Jäätmeplatsil on konteinerid ning iga jääde tuleb panna eraldi konteinerisse. Jäätmejaamas teenindab ja nõustab jäätmejaama operaator. Teenindamine toimub elava järjekorra alusel, palume olla kannatlikud.
Jäätmejaamas toimub arveldamine kaardimaksega või sularahas. Kui soovid soodustingimustel jäätmeid üle anda, esita isikutuvastamiseks dokument!
Jäätmejaamal jääb õigus jäätmete vastuvõtust keelduda, kui üle anda soovitud jäätmeid ei ole kajastatud jäätmenimistus või üleandjal puuduvad maksevahendid.
Loksa Jäätmejaama hinnakiri alates 1.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jäätmekood | Nimetus | Ühik | Loksa linna ja Kuusalu valla elanik KM-ta | Loksa linna ja Kuusalu valla elanik KM-ga | Ettevõte ja mitte Loksa või Kuusalu valla elanik KM-ta | Ettevõte ja mitte Loksa või Kuusalu valla elanik KM-ga |
15 01 01 | Paber- ja kartongpakend | m³ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
15 01 02 | Plastpakend | m³ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
15 01 06 | Segapakend | m³ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
15 01 07 | Klaaspakend | m³ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
15 01 04 | Metallpakend | m³ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
15 01 09 | Tekstiilpakend | m³ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
15 01 05 | Komposiitpakend | m³ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
16 01 03 | Vanarehvid** | tk | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
16 01 07* | Õlifiltrid** | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,79 € |
16 01 14* | Antifriis | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,65 € | 0,79 € |
17 01 01 | Betoon | m³ | 30,00 € | 36,60 € | 40,00 € | 48,80 € |
17 01 02 | Tellised | m³ | 30,00 € | 36,60 € | 40,00 € | 48,80 € |
17 01 03 | Plaadid ja keraamikatooted | m³ | 20,00 € | 24,40 € | 40,00 € | 48,80 € |
17 02 01 | Puit | m³ | 10,00 € | 12,20 € | 15,00 € | 18,30 € |
17 02 02 | Klaas | m³ | 40,00 € | 48,80 € | 50,00 € | 61,00 € |
17 05 04 | Kivid ja pinnas | m³ | 30,00 € | 36,60 € | 40,00 € | 48,80 € |
17 06 05* | Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid** | m³ | 45,00 € | 54,90 € | 75,00 € | 91,50 € |
17 09 04 | Ehitus- ja lammutussegapraht | m³ | 45,00 € | 54,90 € | 60,00 € | 73,20 € |
20 01 01 | Vanapaber ja kartong | m³ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
20 01 21* | Luminestsentslambid | tk | 0,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 12,20 € |
20 01 35* | Elektroonikajäätmed | tk | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
20 01 23* | Külmkapp | tk | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
20 01 23* | Mittekomplektne külmkapp | tk | 25,00 € | 30,50 € | 25,00 € | 30,50 € |
20 01 14*, 20 01 15* | Leelised ja happed | kg | 0,00 € | 0,00 € | 4,00 € | 4,88 € |
20 01 33* | Patareid ja akud** | kg | 0,00 € | 0,00 € | 1,00 € | 1,22 € |
20 01 40 | Metallid | m³ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
20 01 39 | Plastid (märgistatud) | m³ | 0,00 € | 0,00 € | 20,00 € | 24,40 € |
20 01 15* | Tulekustutid** | tk | 0,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 12,20 € |
20 01 98* | Aegunud ravimid** | kg | 0,00 € | 0,00 € | 4,00 € | 4,88 € |
20 01 25 | Toiduõli ja –rasv** | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € | 0,61 € |
20 01 19* | Pestitsiidid** | kg | 0,00 € | 0,00 € | 4,00 € | 4,88 € |
20 01 27* | Värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud pakendis** | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,80 € | 0,98 € |
20 02 01 | Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed | m³ | 20,00 € | 24,40 € | 24,00 € | 29,28 € |
20 02 02 | Pinnas ja kivid | m³ | 30,00 € | 36,60 € | 36,00 € | 43,92 € |
20 03 01 | Prügi (segaolmejäätmed) | m³ | 30,00 € | 36,60 € | 36,00 € | 43,92 € |
20 03 07 | Suurjäätmed | m³ | 30,00 € | 36,60 € | 36,00 € | 43,92 € |
20 01 10, 20 01 11 | Tekstiili- ja rõivajäätmed (mittekasutuskõlbulik) | m³ | 30,00 € | 36,60 € | 36,00 € | 43,92 € |
Pole jäätmed | Riided ja jalanõud | m³ | 0,00 € | 0,00 € | 24,00 € | 29,28 € |
Pole jäätmed | Kasutuskõlblikud esemed | m³ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
13 02 08* | Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlijäätmed** | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € | 0,61 € |
18 01 03 | Süstlad** | kg | 0,00 € | 0,00 € | 4,00 € | 4,88 € |
* ohtlikud jäätmed
** tähistatud jäätmeid ei võeta vastu ettevõtetelt