Hinnakiri
Teenuse nimetus | Ühik | Hind KM-ta, eurot | Hind KM-ga, eurot |
Tasu võetud joogivee eest | €/m³ | 1,27 | 1,55 |
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest | €/m³ | 2,49 | 3,04 |
*Hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 29.01.2024 otsusega nr 9-3/2024-002
Alates 01.01.2024 on Eestis käibemaksu standardmäär 22% senise 20% asemel.
Liitumistasu Плата за подключение | Ühik | Hind KM-ta, eurot |
Ühiskanalisatsiooniga к канализационной сети | 1 liitumispunkt 1 пункт подключения | 948,18 |
Ühisveevärgiga к сети водоснабжения | 1 liitumispunkt 1 пункт подключения | 796,77 |
Teenuse tellimine telefonil 5551 2015 või e-posti teel halajastus@loksa.ee
Teenustööde hinnakiri.
Teenuse nimetus | Ühik | Hind KM-ga | Hind KM-ta |
*Veemõõtja plommimine | 1 kord | 15,64 | 12,82 |
*Veeühenduse sulgemine kliendi tellimusel | 1 kord | 10,42 | 8,54 |
*Veeühenduse avamine kliendi tellimusel | 1 kord | 10,42 | 8,54 |
*Tehniliste tingimuste väljastamine tarbimisele kuni 2,5mᶾ/h | 1 kord | 26,06 | 21,36 |
*Tehniliste tingimuste väljastamine tarbimisele alates 2,5mᶾ/h | 1 kord | 46,91 | 38,45 |
San.tehnilised tööd | 1 tund | 36,60 | 30,00 |
Kanalisatsioonikaevude ja trasside pesu | 1 tund | 85,40 | 70,00 |
Ummistuste likvideerimise teenus survepesuautoga | 1 tund | 61,00 | 50,00 |
Laadur-eksakavaatori teenus | 1 tund | 58,56 | 48,00 |
Teenuse osutamisel väljaspool Loksa linna lisandub hinnale transpordikulu | 1 km | 2,44 | 2,00 |
Fekaalivedu | 1 koorem 5mᶾ | 61,00 | 50,00 |
Veesõlmes veefiltrite kontroll ja puhastus kliendi tellimusel | 1 kord | 11,59 | 9,50 |
Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine omavolilise teenuse tarbimise korral | 1 kord | 48,80 | 40,00 |
|
|
*Hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 29.01.2024 otsusega nr 9-3/2024-002
Hinnad kehtivad alates 01.06.2024 vastavalt nõukogu otsusele nr 12.